You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
101 KiB
101 KiB
identifiant | nom_etablissement | annee | prelevements_eaux_souterraines | prelevements_eaux_surface | prelevements_reseau_distribution | prelevements_mer |
065.05483 | ELIS Bezons Santé | 2019 | 80869 | |||
062.00876 | STE FROMAGERE DE RAIVAL | 2019 | 31006 | 95328 | ||
061.03844 | Etablissement de LYON | 2019 | 274139 | 56297 | ||
068.03824 | Eurosérum | 2019 | 97942 | |||
058.00412 | SANOFI-CHIMIE | 2019 | 11321500 | 24335 | ||
070.02548 | SI Group Bethune SAS | 2019 | 146290 | |||
064.04189 | Centre Hospitalier Henri DUFFAUT | 2019 | 15977 | |||
064.00196 | ZEPHIRE | 2019 | 83747 | |||
065.06453 | DALKIA WASTENERGY | 2019 | 578169 | 8895 | ||
064.11266 | INEOS CHEMICALS LAVERA | 2019 | 408886 | 33120 | 12264000 | |
529.02128 | EARL KERVEILLANT | 2019 | 9150 | |||
057.01236 | LAFIS site de Bologne | 2019 | 114303 | 63923 | ||
061.02645 | AIR LIQUIDE - Site de Pierrelatte | 2019 | 133329 | |||
090.00153 | DA 273 | 2019 | 20369 | |||
057.01195 | Walor Bogny | 2019 | 24000 | 2600 | ||
529.04052 | EARL LE GALL | 2019 | 13000 | |||
100.00689 | INDENA | 2019 | 101794 | |||
751.47401 | STEP REIMS | 2019 | 245187 | |||
063.01701 | MESSER FRANCE | 2019 | 144000 | |||
068.03638 | Tannerie F. Arnal | 2019 | 19276 | |||
061.03644 | SANOFI PASTEUR Campus Mérieux | 2019 | 314658 | |||
070.02568 | LIOT | 2019 | 62572 | |||
556.01934 | EARL DU MANEGUEN | 2019 | 22995 | |||
059.00821 | FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE | 2019 | 84153 | |||
067.00586 | Lesaffre Culinary Strasbourg | 2019 | 421500 | 1552 | ||
064.11944 | INEOS TECHNOLOGIES FRANCE | 2019 | 137497 | 3628 | ||
556.02485 | BRETAGNE CHIMIE FINE | 2019 | 226136 | 9170 | ||
555.00063 | Earl Multiporcs de l'Aire | 2019 | 10000 | |||
065.03267 | SUEZ Eau France - Usine de Flins/Aubergenville | 2019 | 29919600 | |||
057.01531 | TEREOS Starch et Sweeteners Europe | 2019 | 557960 | |||
072.04189 | RABOPALE | 2019 | 3827 | |||
061.08495 | ENVIE SUD EST | 2019 | 2712 | |||
063.01516 | Société ROXANE et CRISTAL ROC | 2019 | 984250 | |||
070.00540 | Blédina | 2019 | 676950 | |||
064.00884 | Jean LEFEBVRE Méditerranée | 2019 | 125838 | |||
053.01322 | GUY DEGRENNE INDUSTRIE | 2019 | 12659 | 18479 | ||
070.00658 | TEREOS Sucrerie d'Escaudoeuvres | 2019 | 514675 | 2312 | ||
056.01769 | DIEHL POWER ELECTRONIC | 2019 | 68246 | |||
522.01329 | SCEA DE LA VILLE POISSIN | 2019 | 10136 | |||
061.04344 | NICHE FUSED ALUMINA (ARBINE) | 2019 | 811983 | 1117660 | ||
058.00543 | SEALYNX International | 2019 | 4277 | 515186 | 7378 | |
523.00038 | SAS Les Montagnes d'AUZANCES | 2019 | 73120 | |||
055.01217 | Nestlé Purina PetCare France | 2019 | 62916 | |||
529.04385 | Usine Thon | 2019 | 33876 | 40139 | ||
529.00226 | SAS LICHOU | 2019 | 11000 | |||
070.03219 | STAUB Fonderie | 2019 | 38504 | 6527 | ||
062.00139 | CROWN BEVCAN FRANCE | 2019 | 174741 | |||
090.00005 | DGA Essais propulseurs | 2019 | 6068 | 37703.2 | 0 | 0 |
062.05051 | WELLMAN neufchâteau Recyclage | 2019 | 124629 | |||
062.02592 | Nestlé Waters Supply Est (Usine de Vittel ) | 2019 | 9674 | |||
754.35775 | Station du Grand Nancy située à MAXEVILLE | 2019 | 160449 | 33617 | ||
063.00988 | FLEURY-MICHON CHARCUTERIE | 2019 | 203618 | |||
065.06767 | Routière de l'Est Parisien | 2019 | 45143 | 2746 | ||
104.00105 | EVONIK AEROSIL FRANCE | 2019 | 40631 | |||
055.01682 | Groupe Rocher Opérations | 2019 | 116879 | |||
064.00155 | DISTILLERIE GRAPSUD | 2019 | 50740 | |||
061.03787 | USINE ROUTE DE LYON 2 | 2019 | 66240 | |||
587.00447 | COMPAGNIE MADRANGE - FEYTIAT | 2019 | 54775 | 147284 | ||
066.01744 | SA des EAUX MINERALES d'EVIAN | 2019 | 249133 | 21046 | ||
556.00800 | SAS CENTRE D'ABATTAGE DE DINDES DU FAOUET | 2019 | 225110 | 0 | 10341 | 0 |
051.01904 | Procter et Gamble Amiens SAS | 2019 | 774680 | |||
054.01415 | SAINT-GOBAIN ISOVER | 2019 | 0 | 0 | 50152 | |
058.01048 | SATIMAT | 2019 | 9676 | 0 | 171 | 0 |
058.00370 | NUFARM S.A.S. | 2019 | 264246 | 4213 | ||
699.07003 | EDF - CNPE de Dampierre | 2019 | 71853 | 184594000 | ||
551.00052 | Les ELEVEURS de la CHAMPAGNE | 2019 | 105291 | 602 | ||
051.01668 | ARKEMA | 2019 | 58000 | 1879 | ||
056.00467 | Usine du Chancet | 2019 | 2432740 | 27691 | ||
071.00099 | SUCRERIE DE BOIS ROUGE | 2019 | 1005720 | 5797 | ||
222.00020 | RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES | 2019 | 69740 | 10091 | ||
061.03192 | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | 2019 | 109079 | 4758 | ||
052.00110 | CORENSO FRANCE | 2019 | 638 | 805760 | ||
060.00439 | CARTONNERIE JEAN | 2019 | 55998 | 1028 | ||
536.00332 | SCEA du Buisson de Rivarennes | 2019 | 12000 | 1000 | ||
062.01477 | CEDILOR | 2019 | 51365 | |||
053.01581 | DELICELAIT | 2019 | 129705 | |||
052.00378 | ASTRIA | 2019 | 175596 | |||
053.02025 | MAITRES LAITIERS DU COTENTIN | 2019 | 97807 | |||
053.02137 | HME Brass France | 2019 | 109913 | 4564 | ||
064.01133 | ABC INDUSTRIE | 2019 | 157010 | |||
059.01656 | PERNOT S.E.T. (Crotenay) | 2019 | 46304 | |||
066.00227 | SC113 | 2019 | 49616 | |||
067.00513 | BUTACHIMIE | 2019 | 28901600 | 4693200 | 57974 | |
057.02066 | Technicentre de ROMILLY | 2019 | 37407 | 2021 | ||
052.02026 | ANTARCTIC FOODS AQUITAINE | 2019 | 196242 | 2262 | ||
070.00894 | CENTRE HOSPITALIER DR DUCHENNE | 2019 | 87000 | |||
100.00532 | ELIS BERRY | 2019 | 95492 | 3081.01 | ||
070.00938 | TEREOS- Etablissement d'ATTIN | 2019 | 511803 | 9658 | ||
064.06832 | INITIAL | 2019 | 18224 | 581 | ||
070.00949 | Specitubes | 2019 | 19820 | |||
051.01363 | ArcelorMittal France Cluster Nord, site de Montataire | 2019 | 256218 | 15550 | ||
589.00588 | Fromagerie LINCET | 2019 | 70854 | |||
057.02355 | UNILIN SAS | 2019 | 303719 | |||
529.03791 | Sarl COADOUR | 2019 | 25050 | |||
061.03190 | Trédi - Salaise sur Sanne | 2019 | 1281290 | 133460 | ||
068.00360 | SITE DE GRENADE | 2019 | 50446 | |||
051.00749 | ZEHENDER GROUP | 2019 | 6539.94 | 1028 | ||
055.00769 | JRS Marine Products | 2019 | 774962 | 7023 | ||
100.01132 | TENNECO / FEDERAL MOGUL | 2019 | 82062 | 3390.75 | ||
064.01854 | EXTRUFLEX SAS | 2019 | 261391 | |||
064.01033 | ALFI LI Audience | 2019 | 578766 | |||
057.01475 | OI France SAS Reims | 2019 | 48287 | 40706 | ||
064.07835 | MAJ - Elis Côte d'Azur | 2019 | 69589 | 1105 | ||
065.02601 | Thimeau | 2019 | 118058 | |||
061.09146 | OCV CHAMBERY FRANCE | 2019 | 312296 | 15621 | ||
072.01028 | GSM | 2019 | 9919 | |||
529.03521 | VOLEFI | 2019 | 24145 | 29139 | ||
065.03170 | ITON-SEINE | 2019 | 470928 | 3111 | ||
065.00219 | LAFARGEHOLCIM GRANULATS - La Brosse | 2019 | 51600 | |||
522.00753 | EARL DE LA ROSETTE | 2019 | 9125 | |||
064.01323 | LHG Sénas | 2019 | 10422 | |||
072.01656 | Papeterie Saint-Michel | 2019 | 1223490 | |||
529.03539 | SCEADES PEUPLIERS | 2019 | 7241 | |||
068.03856 | Bois Ariégeois et Charpentes | 2019 | 53416 | |||
062.00939 | LACTO SERUM France SA | 2019 | 1062320 | 5572 | ||
529.01434 | SARL JO MOAL | 2019 | 8180 | |||
063.00025 | SOCAC LE PADE | 2019 | 101300 | |||
053.06883 | Maîtres Laitiers du Cotentin | 2019 | 60870 | |||
061.02124 | VERALLIA FRANCE Usine de Lagnieu | 2019 | 125966 | 0 | 7164 | 0 |
070.00742 | DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE et Fils | 2019 | 208858 | 211959 | ||
501.00111 | COMPAGNIE d'ABATTAGE de BOURG | 2019 | 9358 | 101441 | ||
542.00985 | Sté LA STEPHANOISE D'ABATTAGE | 2019 | 583 | 180941 | ||
068.01867 | JEAN RUP ET FILS SABLES ET GRAVIERS - ESCATALENS | 2019 | 74415 | |||
066.00827 | CSP PARIS FASHION GROUP | 2019 | 22473 | 5857 | ||
062.02170 | Nestlé Waters Supply Est (Site de Contrexeville) | 2019 | 230141 | |||
063.05026 | Centrale Electrique SPEM | 2019 | 84707 | 262656000 | ||
061.05231 | KALHYGE1 Unité de Lyon | 2019 | 15587 | 3596 | ||
063.03168 | PIGEON GRANULATS LOIRE-ANJOU | 2019 | 76090 | |||
529.02997 | EARL DES PEUPLIERS | 2019 | 11225 | |||
549.02244 | GAEC ESPERANCE | 2019 | 10490 | |||
063.05478 | BONILAIT PROTEINES | 2019 | 74226 | |||
051.05788 | WEYLCHEM LAMOTTE SAS | 2019 | 3587430 | 28596 | ||
065.06313 | Société des Pétroles Shell - Etablissement de Nanterre | 2019 | 35771 | 16262 | ||
058.00454 | Carrières et Ballastières de Normandie | 2019 | 325985 | |||
062.00837 | BONDUELLE FRAIS | 2019 | 272830 | |||
074.02283 | SIAAP Usine Seine centre | 2019 | 233645 | 124610 | ||
538.00504 | MARTINET | 2019 | 124532 | |||
062.00031 | Manufacture de Baccarat | 2019 | 150020 | 34612 | 0 | |
070.00553 | verhaeghe industries | 2019 | 34217 | |||
055.00035 | KERMENE | 2019 | 750661 | 34182 | ||
768.30059 | STEP - MULHOUSE | 2019 | 512338 | 1493 | ||
058.01384 | BLANCHISSERIE | 2019 | 53917 | |||
061.00021 | T. DANNENMULLER TLTP (Ambronay) | 2019 | 8984 | |||
063.00063 | CHARIER CM | 2019 | 581950 | |||
516.00313 | SCEA POLYPORCS | 2019 | 11217 | |||
068.01192 | CARRIERES DE VIC - Site de Vic Adour | 2019 | 71620 | |||
061.04748 | THALES AVS FRANCE | 2019 | 721951 | 7927 | ||
056.00041 | PSA GROUPE SITE DE SEPT-FONS | 2019 | 131400 | 163056 | ||
056.00372 | CONSTELLIUM FRANCE | 2019 | 340739 | 1078490 | 147401 | |
061.03851 | Carbone Savoie | 2019 | 905301 | 3031 | ||
058.02920 | SOLVALOR SEINE | 2019 | 5102 | 2090 | ||
070.01242 | Stefan RENOUX | 2019 | 132212 | 1978 | ||
051.00901 | SOPROGAZ | 2019 | 14989 | |||
051.02404 | Tereos Starch & Sweeteners Europe SAS | 2019 | 6897360 | |||
511.00137 | SICA SARL LA POMAREDE | 2019 | 31997.1 | |||
056.01563 | MAJ Elis Auvergne | 2019 | 23110 | 22778 | ||
058.00545 | MANOIR PITRES | 2019 | 350531 | 928 | ||
061.03727 | ELKEM SILICONES FRANCE SAS Etablissement de StFons | 2019 | 2701910 | 84198 | ||
068.02454 | Aludium | 2019 | 17493 | |||
064.01183 | SEC | 2019 | 21529 | |||
054.01696 | PAPREC PLASTIQUES 71 | 2019 | 38254 | 1299.35 | ||
100.08426 | INITIAL BTB | 2019 | 20315 | |||
518.00173 | HYPOR FRANCE | 2019 | 21382 | |||
065.13201 | EDF Turbines à Combustion de MONTEREAU | 2019 | 1521 | |||
070.00830 | PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA VALENCIENNES | 2019 | 86192 | |||
529.04512 | FARMOR | 2019 | 161287 | 32383 | ||
549.01090 | ELIVIA Etablissement LE LION | 2019 | 223616 | |||
063.01093 | Ets Louis TESSIER | 2019 | 90022 | 336527 | ||
536.00674 | Lerouge Olivier | 2019 | 9500 | 3000 | ||
066.00403 | Compagnie des salins du midi et des salines de l'est | 2019 | 589041 | 18359 | 44000000 | |
057.01763 | LE BRONZE ALLOYS - SUIPPES 1 | 2019 | 323998 | 667 | ||
100.06622 | NOVANDIE | 2019 | 464152 | 0 | ||
574.00015 | Entremont | 2019 | 27203 | 54128 | ||
065.06261 | COCA-COLE EUROPEAN PARTNERS | 2019 | 205258 | |||
055.00334 | SECANIM Bretagne SAS | 2019 | 16401 | 0 | 1445 | |
057.01273 | ELECTROPOLI SAINT DIZIER | 2019 | 6581 | 6602 | ||
054.00431 | CARRIERES ET MATERIAUX SNC | 2019 | 309290 | 3330 | ||
051.01189 | BIGARD | 2019 | 76074 | |||
529.01025 | EARL DE KERILLY | 2019 | 16400 | |||
063.04422 | BRAUD Marcel SAS | 2019 | 3949 | |||
061.01092 | BUDILLON RABATEL - CARRIERE DE LA SONE | 2019 | 18244 | |||
061.02272 | Trédi Saint Vulbas | 2019 | 1328150 | 242812 | ||
070.00740 | DECOSTER CAULLIEZ | 2019 | 118729 | 813 | ||
058.00382 | SCHNEIDER ELECTRIC France site de Beaumont le Roger | 2019 | 2803 | |||
529.02065 | EARL AR BRUG | 2019 | 13476.9 | |||
053.00235 | Saint Louis Sucre Site de Cagny | 2019 | 67313 | 0 | 38000 | 0 |
065.01978 | INITIAL | 2019 | 36109 | |||
516.00464 | EARL Michonneau | 2019 | 5500 | 1800 | ||
063.00906 | Laiterie du Val d'Ancenis | 2019 | 1025900 | |||
055.00191 | DUJARDIN BRETAGNE | 2019 | 264940 | |||
055.00596 | STOCKBREST | 2019 | 1773 | |||
065.06104 | HAUGUEL (Distillerie) | 2019 | 783360 | 3377 | ||
055.03324 | SA DAUNAT BRETAGNE | 2019 | 53823 | |||
529.01390 | GAEC DU VOULIC | 2019 | 8600 | |||
124.00003 | VALDOIE | 2019 | 599991 | 620 | ||
572.00475 | SOCOPA VIANDES | 2019 | 336963 | |||
052.01479 | SOLEAL - Borderes | 2019 | 53281 | 305557 | ||
058.00433 | Lafargeholcim Ciments Usine du Havre Saint Vigor | 2019 | 55653 | |||
579.00544 | SCEA COSMOPORC | 2019 | 5939 | 3527 | ||
054.01845 | ALFA LAVAL PACKINOX | 2019 | 7290 | 398 | ||
057.01701 | CIMENTS CALCIA - Usine de COUVROT | 2019 | 305623 | |||
699.03002 | EDF - CNPE de Nogent-sur-Seine | 2019 | 263000 | 132040000 | ||
585.02919 | SCEA VINET | 2019 | 7590 | |||
052.02016 | DRT | 2019 | 1072530 | 333794 | ||
063.03438 | Initial | 2019 | 57087 | 8 | ||
058.00331 | YARA France | 2019 | 163108000 | 1660960 | ||
064.00508 | PROVENCE IQF | 2019 | 100458 | 0 | 380 | 0 |
535.02861 | SARL SELECT PORC | 2019 | 13305 | |||
062.00942 | Compagnie des Fromages et RichesMonts | 2019 | 378178 | 33919 | ||
061.01463 | Lafarge Granulats France - St Bonnet | 2019 | 72355 | |||
053.01510 | SOCIETE FROMAGERE DE SAINTE CECILE | 2019 | 348707 | |||
052.01996 | Timac AGRO | 2019 | 22650 | 66383.6 | 2083.6 | |
061.00511 | RIVASI BTP | 2019 | 860 | 58.65 | ||
090.00032 | BA 107 Villacoublay | 2019 | 23000 | |||
061.04565 | SINERGIE - UIOM de CHAVANOD | 2019 | 69596 | |||
699.07001 | EDF - CNPE de Belleville-sur-Loire | 2019 | 924 | 159741000 | ||
052.11416 | TORAY CARBON FIBERS EUROPE | 2019 | 175220 | |||
061.05224 | PRAYON | 2019 | 875245 | 1619 | ||
055.00169 | BROCELIANDE-ALH | 2019 | 195557 | |||
549.01272 | EARL Dominique GRASSET | 2019 | 9900 | |||
064.00528 | Charles FARAUD SAS | 2019 | 153232 | 12212 | ||
051.00912 | AGCO | 2019 | 14505 | 9979 | ||
064.02671 | GCSPA | 2019 | 16041 | |||
062.06645 | Régie municipale d'électricité | 2019 | 3514 | |||
586.00371 | SCEA ELIPORC | 2019 | 23900 | |||
051.04757 | CHU AMIENS PICARDIE | 2019 | 368580 | |||
062.02256 | OI FRANCE SAS- GIRONCOURT | 2019 | 336715 | 23566 | ||
061.03381 | INDUSTEEL Loire, site de CHATEAUNEUF | 2019 | 161128 | 26025 | ||
064.00651 | ARKEMA FRANCE, Usine de Marseille | 2019 | 1038810 | 11820 | ||
053.00552 | L.N.U.F. BAYEUX | 2019 | 206221 | |||
055.02037 | ALTHO Saint-Gérand | 2019 | 252830 | |||
070.01240 | SABE | 2019 | 3435 | |||
059.00499 | ITW Rivex | 2019 | 113544 | |||
061.03213 | SITE ENDUCTION BAT A | 2019 | 502187 | |||
057.01132 | LA FONTE ARDENNAISE - unité FA 5 | 2019 | 22377 | 9927 | ||
062.02172 | MARCILLAT CORCIEUX | 2019 | 362392 | 1167 | ||
053.01505 | ACOME | 2019 | 34111 | 14252 | ||
067.01320 | FLENDER GRAFFENSTADEN | 2019 | 78780 | 2226 | ||
059.00239 | BUTAGAZ - Site de Deluz | 2019 | 17496 | 207 | ||
529.03106 | AQUADIS NATURELLEMENT SAS | 2019 | 428938 | 9926 | ||
699.05011 | INSTITUT LAUE LANGEVIN | 2019 | 30815 | 26656300 | 41791 | |
790.01001 | UDEP-BELFORT | 2019 | 137176 | |||
103.00046 | DELIFRANCE ROMANS | 2019 | 45326 | 65410 | ||
052.01616 | soleal | 2019 | 305358 | 8681 | ||
061.02858 | CONDAT | 2019 | 90953 | |||
063.00888 | ALVA | 2019 | 116219 | |||
063.04830 | Elis Maine | 2019 | 53692 | |||
100.00316 | LABORATOIRES EXPANSCIENCE | 2019 | 15145 | 70570 | ||
556.01181 | SCEA ANNIC | 2019 | 7482 | |||
062.02396 | EGGER-Panneaux et decors | 2019 | 227978 | 85437 | ||
064.00772 | ARDAGH METAL BEVERAGE - Ets La Ciotat | 2019 | 139924 | |||
066.02108 | EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC | 2019 | 127492 | |||
574.00291 | Société Laitière des Hauts de Savoie | 2019 | 114885 | |||
061.01090 | CEMEX GRANULATS SILLANS | 2019 | 60894 | |||
067.00428 | CENPA SAS | 2019 | 0 | 673067 | 52467 | 0 |
052.02639 | UIOM DE LESCAR | 2019 | 186291 | 25126 | ||
055.18519 | Eurosérum | 2019 | 139290 | |||
068.01182 | AGREGATS ET BETON CONTRÔLE DE LA VALLEE DE LUCHON (ABCVL) | 2019 | 9248 | |||
062.00776 | ArcelorMittal Construction France Site 1 Contrisson | 2019 | 430000 | 182873 | ||
065.05334 | JR | 2019 | 37791 | 4060 | ||
529.01497 | EARL DE FOZ NEVEZ | 2019 | 11123 | |||
070.00851 | Laminés Marchands Européens | 2019 | 630452 | 24445.5 | ||
065.03241 | SAINT-GOBAIN-ABRASIFS | 2019 | 29931 | 20156 | ||
061.03408 | LA BOULE OBUT | 2019 | 1302 | 518 | ||
549.00512 | scea argos 2000 | 2019 | 3756 | 4468 | ||
051.01029 | TEREOS FRANCE | 2019 | 239891 | 8044 | ||
062.01969 | SCHOTT VTF S.A.S | 2019 | 31323 | 5319 | ||
058.00357 | Usine de Gonfreville | 2019 | 7225920 | 117490 | ||
529.02810 | SARL COLIN René | 2019 | 27659 | |||
070.01630 | DESVRES SAS - Usine de Sous Le Bois | 2019 | 45250 | |||
057.01344 | ENTREMONT LANGRES | 2019 | 183278 | |||
062.07102 | Total petrochemicals France | 2019 | 3304090 | 61743 | ||
061.03124 | CALOR Site de St JEAN de BOURNAY | 2019 | 13088 | |||
052.00721 | UCVA | 2019 | 71174 | |||
526.00305 | AVIDOR | 2019 | 7217 | |||
549.01937 | GAEC DE LA PASSERELLE | 2019 | 10773 | |||
572.01666 | MARIE | 2019 | 106278 | |||
058.02143 | EDF UNITE DE PRODUCTION THERMIQUE DU HAVRE | 2019 | 397339 | 589169000 | ||
542.01345 | Les Eaux Minerales de Saint Alban | 2019 | 53297 | 534531 | ||
556.02152 | EARL DE GUERNEQUAY | 2019 | 1500 | 10000 | ||
055.03275 | CHARIER CM | 2019 | 88518 | |||
061.04744 | Eurocast Etablissement de THONON | 2019 | 43890 | 6132 | ||
064.12485 | Matériaux de Haute Durance | 2019 | 15000 | |||
529.00420 | SLP Etablissement de Châteaulin | 2019 | 32646 | 54 | ||
055.00110 | LDC BRETAGNE | 2019 | 120217 | |||
053.00452 | DMS (DCA-MORY-SHIPP) | 2019 | 7020 | 305 | ||
529.03294 | EARL COSQUER | 2019 | 15040 | |||
063.03152 | ARRIVE - Site de Ste Hermine | 2019 | 120793 | |||
065.03268 | Usine de Flins | 2019 | 19 | 764350 | 35991 | |
221.00060 | SOCIETE INDUSTRIELLE DE SUCRERIE | 2019 | 562707 | 1810 | ||
514.01428 | broceliande alh | 2019 | 110493 | |||
100.00902 | BTG BOUTHEGOURD SAS | 2019 | 116230 | 445 | ||
063.01801 | COULEUR STONE | 2019 | 1648 | 0 | 5 | 0 |
103.00163 | Autajon SP | 2019 | 10530 | 517 | ||
501.00327 | laiterie cooperative etrez beaupont | 2019 | 61780 | |||
052.04674 | DRAGAGES DU PONT DE LESCAR | 2019 | 121944 | |||
054.01066 | TEFAL | 2019 | 27900 | |||
051.02647 | LAFARGEHOLCIM GRANULATS | 2019 | 7772 | |||
182.00054 | Carrière PATEBEX Bram Rouméga | 2019 | 40000 | |||
556.03722 | SOCIETE FROMAGERE DE PONTIVY | 2019 | 307493 | |||
529.02496 | EARL LE BERRE | 2019 | 20750 | |||
055.15356 | KERMENE | 2019 | 112808 | |||
542.00292 | NIGAY S.A.S | 2019 | 36491 | 65047 | ||
070.00683 | Liberty Aluminium Dunkerque | 2019 | 201512 | 59648 | ||
055.01327 | GLATFELTER SCAER | 2019 | 808482 | 15171 | ||
529.03737 | LANNON DOMINIQUE | 2019 | 12850 | |||
585.02426 | SOCOPA Viandes | 2019 | 134691 | 594 | ||
061.01769 | ANNECY BETON CARRIERES (PLANAZ) | 2019 | 28199 | |||
054.01583 | BTB INITIAL LONGVIC | 2019 | 35787 | 761 | ||
052.02111 | SAS LES FILS DE ARMAND DEPENNE | 2019 | 28328 | 207211 | ||
064.10379 | INEOS DERIVATIVES LAVERA | 2019 | 865248 | 15979.7 | 37668000 | |
064.00277 | SONITHERM | 2019 | 407090 | 21140 | ||
062.00736 | ArcelorMittal Wire Solutions Marnaval | 2019 | 176300 | 23839 | ||
063.01295 | CONSTELLIUM MONTREUIL-JUIGNE | 2019 | 58702 | 4485 | ||
058.01756 | PAULSTRA | 2019 | 42111 | 0 | 1925 | |
064.00336 | LYONNAISE DES EAUX - Usine de l'Apié | 2019 | 1042160 | |||
070.00930 | TEINTURERIE DE LA JUSTICE | 2019 | 28802 | 287 | ||
051.01361 | Akzo Nobel Decorative Paints France SA | 2019 | 88334 | |||
529.01771 | SCEA DES AJONCS | 2019 | 11680 | |||
074.02356 | MAJ ELIS Gennevilliers | 2019 | 105236 | 1776 | ||
057.00388 | MORGAGNI | 2019 | 30000 | |||
062.00938 | VALTRIS Enterprises France SAS | 2019 | 244257 | 71902 | 13134 | |
522.00505 | FACY Pierre | 2019 | 0 | 7343 | 0 | 0 |
063.01119 | QUALIPAC ALUMINIUM | 2019 | 50736 | |||
065.02131 | A2C GRANULAT Les Ormes | 2019 | 378297 | |||
063.01971 | Société RUSTIN | 2019 | 39134 | 912 | ||
059.00985 | PROVALT JURA Unité 1 / PRODIA Unité 2 | 2019 | 20015 | 55573 | ||
051.06149 | EQIOM Granulats - Installations de Soupir | 2019 | 369378 | |||
529.04340 | SCEA MORVAN | 2019 | 10420 | |||
062.08315 | GRANULATS VICAT LORRAINE SECTEUR MEURTHE | 2019 | 69945 | |||
100.04439 | NEXANS France Etablissement de Mehun sur Yevre | 2019 | 24265 | 6255 | ||
090.69922 | Orano Cycle Tricastin | 2019 | 1804980 | 592097 | 86054 | |
059.00536 | ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS | 2019 | 139520 | 6557 | ||
057.01961 | MICHELIN TROYES | 2019 | 604615 | |||
061.04781 | MAJ ELIS ALPES | 2019 | 50401 | |||
529.04383 | ETS PAUL PAULET | 2019 | 77827 | |||
553.00959 | GAEC DU TERTRE | 2019 | 8000 | |||
064.00499 | S.E.P.R Le Pontet | 2019 | 992536 | 32316 | ||
574.00055 | GROUPE BIGARD Site de Bonneville | 2019 | 99120 | |||
556.00175 | RONSARD SAS | 2019 | 193120 | 54844 | ||
064.00055 | MAJ Elis Santé | 2019 | 92215 | |||
061.10073 | MP Hygiene | 2019 | 176020 | 2317 | ||
061.02436 | IMERYS ALUMINATES Usine de LE TEIL | 2019 | 11021 | |||
529.03402 | EARL DU STANG | 2019 | 8370 | |||
068.02150 | ANDROS SNC | 2019 | 549558 | 6326 | ||
067.00656 | VELCOREX SINCE 1828 | 2019 | 187457 | 6112 | ||
100.00712 | Cartonnerie OUDIN | 2019 | 150430 | |||
529.03741 | EARL de KEROUGON | 2019 | 7545 | |||
074.02241 | PLACOPLATRE | 2019 | 272655 | 48898 | ||
057.02038 | Malteries Soufflet | 2019 | 1016510 | |||
067.00467 | PEUGEOT CITROEN MULHOUSE SNC | 2019 | 1232120 | |||
054.02675 | Blanchisserie CHU Dijon-Bourgogne | 2019 | 14068 | 4307 | ||
052.00074 | BERKEM | 2019 | 45975 | 1620 | ||
561.00402 | SNV | 2019 | 23574 | 253310 | ||
055.00104 | COOPERATIVE LE GOUESSANT (La Ville Eslan ZI de Lamballe) | 2019 | 6226 | 22456 | ||
100.02254 | CRISTAL UNION Etablissement de CORBEILLES | 2019 | 39626 | 12004 | ||
059.00400 | Papeterie de Mandeure | 2019 | 766471 | 3696 | ||
070.01023 | ENERGIE GRAND LITTORAL | 2019 | 83000 | |||
068.02412 | SETMI | 2019 | 222937 | 140221 | ||
065.06266 | CEVE | 2019 | 117658 | |||
052.06997 | LNUF Montayral | 2019 | 132724 | |||
056.01317 | SOCIETE FROMAGERE DE RIOM | 2019 | 82169 | 61136 | ||
058.00523 | NESTLE France S.A.S | 2019 | 903855 | 5175 | ||
064.01302 | DURANCE GRANULATS - RECLAVIER | 2019 | 8320 | |||
054.03182 | BUTAGAZ - Site de Sennecey-le-Grand | 2019 | 47263 | 1461 | ||
072.02009 | MOREAU Kléber SA Carrières | 2019 | 78928 | |||
066.00526 | LA GARDONNENQUE | 2019 | 298760 | |||
055.04193 | TIPHAINE LE ROUX | 2019 | 12425 | 16277 | ||
052.02274 | RAYNAL ET ROQUELAURE | 2019 | 90532 | 475 | ||
556.03496 | KERMENÉ | 2019 | 60103 | |||
067.00657 | Ennoblissement Technique de Cernay | 2019 | 74764 | 572 | ||
065.06686 | COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | 2019 | 677460 | 11664 | ||
058.04281 | INITIAL | 2019 | 41439 | 1359 | ||
068.00551 | SARL DRAGAGES GARONNAIS | 2019 | 23620 | |||
059.01978 | XPO TANK CLEANING SUD FRANCE | 2019 | 15215 | 272 | ||
