Regroupement des jeux de données utilisés sous format csv
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

35363 lines
1.4 MiB

  1. insee,C,80 nom,C,80 departemen,C,80 Sismicite,C,80
  2. 64485 Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  3. 64166 þaro Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  4. 64155 Bustince-Iriberry Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  5. 64297 Lacarre Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  6. 64247 Gotein-Libarrenx Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  7. 64231 Garindein Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  8. 64046 Armendarits Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  9. 64362 Luxe-Sumberraute Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  10. 64235 Garris Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  11. 40248 Saint-Andre-de-Seignanx Landes 3 - ModÚrÚe
  12. 40044 Biaudos Landes 3 - ModÚrÚe
  13. 40042 Biarrotte Landes 3 - ModÚrÚe
  14. 40256 Saint-etienne-d'Orthe Landes 3 - ModÚrÚe
  15. 40224 Peyrehorade Landes 3 - ModÚrÚe
  16. 40034 Belus Landes 3 - ModÚrÚe
  17. 40077 Cauneille Landes 3 - ModÚrÚe
  18. 64045 Arhansus Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  19. 64034 Arberats-Sillegue Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  20. 64531 Tabaille-Usquain Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  21. 64242 Gestas Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  22. 64071 Athos-Aspis Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  23. 64096 Barraute-Camu Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  24. 64022 Andrein Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  25. 64115 Berrogain-Laruns Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  26. 64530 Susmiou Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  27. 64281 Jasses Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  28. 64466 Rivehaute Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  29. 64403 Montfort Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  30. 64033 Araux Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  31. 64032 Araujuzon Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  32. 64555 Viellenave-de-Navarrenx Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  33. 64287 Laas Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  34. 64414 Narp Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  35. 64434 Ossenx Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  36. 64474 Saint-Dos Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  37. 64082 Auterrive Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  38. 40186 Misson Landes 3 - ModÚrÚe
  39. 64286 Laa-Mondrans Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  40. 64179 Castetner Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  41. 64505 Sarpourenx Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  42. 64430 Orthez Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  43. 64131 Biron Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  44. 64177 Castetis Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  45. 64471 Saint-Boes Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  46. 64261 Herrere Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  47. 65056 Ayzac-Ost Hautes-Pyrenees 4 - Moyenne
  48. 65291 Lugagnan Hautes-Pyrenees 4 - Moyenne
  49. 65351 Ouste Hautes-Pyrenees 4 - Moyenne
  50. 65334 Omex Hautes-Pyrenees 4 - Moyenne
  51. 65360 Peyrouse Hautes-Pyrenees 4 - Moyenne
  52. 65040 Aspin-en-Lavedan Hautes-Pyrenees 4 - Moyenne
  53. 65233 Jarret Hautes-Pyrenees 4 - Moyenne
  54. 65271 Lezignan Hautes-Pyrenees 4 - Moyenne
  55. 65366 Poueyferre Hautes-Pyrenees 4 - Moyenne
  56. 65280 Loubajac Hautes-Pyrenees 4 - Moyenne
  57. 64197 Cuqueron Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  58. 64306 Lahourcade Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  59. 64410 Mourenx Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  60. 64301 Lagor Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  61. 64003 Abidos Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  62. 64418 Nogueres Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  63. 64443 Pardies Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  64. 64442 Parbayse Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  65. 64005 Abos Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  66. 64535 Tarsacq Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  67. 64431 Os-Marsillon Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  68. 64061 Artix Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  69. 64117 Besingrand Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  70. 64288 Labastide-Cezeracq Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  71. 64290 Labastide-Monrejeau Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  72. 64521 Serres-Sainte-Marie Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  73. 64299 Lacommande Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  74. 64037 Arbus Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  75. 64060 Artiguelouve Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  76. 64315 Laroin Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  77. 64129 Billere Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  78. 64525 Siros Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  79. 64198 Denguin Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  80. 64080 Aussevielle Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  81. 64121 Beyrie-en-Bearn Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  82. 64448 Poey-de-Lescar Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  83. 64184 Cescau Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  84. 64142 Bougarber Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  85. 64554 Viellenave-d'Arthez Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  86. 64549 Uzein Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  87. 64367 Maslacq Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  88. 64396 Mont Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  89. 64042 Argagnon Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  90. 64088 Balansun Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  91. 64057 Arthez-de-Bearn Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  92. 64382 Mesplede Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  93. 64300 Lacq Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  94. 64541 Urdes Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  95. 64200 Doazon Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  96. 64048 Arnos Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  97. 64181 Castillon Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  98. 64450 Pomps Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  99. 64296 Lacadee Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  100. 40007 Argelos Landes 3 - ModÚrÚe
  101. 64254 Hagetaubin Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  102. 64406 Morlanne Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  103. 40232 Poudenx Landes 3 - ModÚrÚe
  104. 64171 Casteide-Cami Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  105. 64144 Boumourt Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  106. 64374 Mazerolles Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  107. 64243 Geus-d'Arzacq Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  108. 64548 Uzan Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  109. 64143 Bouillon Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  110. 64318 Larreule Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  111. 64226 Fichous-Riumayou Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  112. 64355 Louvigny Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  113. 64073 Aubin Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  114. 64183 Caubios-Loos Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  115. 64387 Momas Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  116. 64146 Bournos Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  117. 64203 Doumy Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  118. 64560 Viven Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  119. 64347 Lonþon Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  120. 64514 Seby Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  121. 64383 Mialos Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  122. 64077 Auga Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  123. 64332 Leme Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  124. 64234 Garos Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  125. 64447 Piets-Plasence-Moustrou Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  126. 64557 Vignes Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  127. 64380 Meracq Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  128. 64456 Pouliacq Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  129. 64195 Coublucq Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  130. 64518 Sendets Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  131. 64520 Serres-Morlaas Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  132. 64438 Ouillon Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  133. 64405 Morlaas Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  134. 64370 Maucor Pyrenees-Atlantiques 4 - Moyenne
  135. 64114 Bernadets Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  136. 64027 Anos Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  137. 64482 Saint-Jammes Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  138. 64516 Sedzere Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  139. 64227 Gabaston Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  140. 64262 Higueres-Souye Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  141. 64544 Urost Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  142. 64043 Argelos Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  143. 64078 Auriac Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  144. 64536 Theze Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  145. 64308 Lalonquette Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  146. 64385 Miossens-Lanusse Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  147. 64167 Carrere Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  148. 64190 Claracq Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  149. 64361 Lussagnet-Lusson Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  150. 64311 Lannecaube Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  151. 64408 Mouhous Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  152. 64307 Lalongue Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  153. 64232 Garlede-Mondebat Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  154. 64464 Ribarrouy Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  155. 64534 Taron-Sadirac-Viellenave Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  156. 64090 Baliracq-Maumusson Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  157. 64153 Burosse-Mendousse Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  158. 64552 Vialer Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  159. 64366 Mascaraas-Haron Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  160. 64486 Saint-Jean-Poudge Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  161. 64532 Tadousse-Ussau Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  162. 64180 Castetpugon Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  163. 64369 Maspie-Lalonquere-Juillacq Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  164. 64524 Simacourbe Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  165. 64503 Samsons-Lion Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  166. 64446 Peyrelongue-Abos Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  167. 64331 Lembeye Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  168. 64337 Lespielle Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  169. 64236 Gayon Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  170. 64052 Arricau-Bordes Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  171. 64210 Escures Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  172. 64182 Castillon Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  173. 64193 Corbere-Aberes Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  174. 64517 Semeacq-Blachon Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  175. 65472 Villefranque Hautes-Pyrenees 3 - ModÚrÚe
  176. 64159 Cadillon Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  177. 64192 Conchez-de-Bearn Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  178. 64079 Aurions-Idernes Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  179. 64401 Mont-Disse Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  180. 64323 Lasserre Pyrenees-Atlantiques 3 - ModÚrÚe
  181. 40036 Benesse-Maremne Landes 3 - ModÚrÚe
  182. 40004 Angresse Landes 2 - Faible
  183. 40291 Saubion Landes 2 - Faible
  184. 40264 Saint-Jean-de-Marsacq Landes 3 - ModÚrÚe
  185. 40284 Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes 3 - ModÚrÚe
  186. 40129 Josse Landes 3 - ModÚrÚe
  187. 40317 Tosse Landes 2 - Faible
  188. 40261 Saint-Geours-de-Maremne Landes 2 - Faible
  189. 40222 Pey Landes 3 - ModÚrÚe
  190. 40211 Orist Landes 3 - ModÚrÚe
  191. 40293 Saubusse Landes 2 - Faible
  192. 40301 Siest Landes 3 - ModÚrÚe
  193. 40125 Heugas Landes 3 - ModÚrÚe
  194. 40207 Oeyreluy Landes 2 - Faible
  195. 40300 Seyresse Landes 2 - Faible
  196. 40088 Dax Landes 2 - Faible
  197. 40279 Saint-Paul-les-Dax Landes 2 - Faible
  198. 40021 Azur Landes 2 - Faible
  199. 40150 Leon Landes 2 - Faible
  200. 40276 Saint-Michel-Escalus Landes 1 - TrÞs faible
  201. 40168 Magescq Landes 2 - Faible
  202. 40123 Herm Landes 2 - Faible
  203. 40075 Castets Landes 1 - TrÞs faible
  204. 40155 Linxe Landes 1 - TrÞs faible
  205. 40101 Gaas Landes 3 - ModÚrÚe
  206. 40233 Pouillon Landes 3 - ModÚrÚe
  207. 40035 Benesse-les-Dax Landes 3 - ModÚrÚe
  208. 40277 Saint-Pandelon Landes 2 - Faible
  209. 40294 Saugnac-et-Cambran Landes 2 - Faible
  210. 40095 Estibeaux Landes 3 - ModÚrÚe
  211. 40199 Mouscardes Landes 3 - ModÚrÚe
  212. 40183 Mimbaste Landes 3 - ModÚrÚe
  213. 40084 Clermont Landes 3 - ModÚrÚe
  214. 40216 Ozourt Landes 3 - ModÚrÚe
  215. 40308 Sort-en-Chalosse Landes 2 - Faible
  216. 40106 Garrey Landes 2 - Faible
  217. 40334 Yzosse Landes 2 - Faible
  218. 40202 Narrosse Landes 2 - Faible
  219. 40063 Candresse Landes 2 - Faible
  220. 40126 Hinx Landes 2 - Faible
  221. 40315 Tethieu Landes 2 - Faible
  222. 40113 Goos Landes 2 - Faible
  223. 40237 Prechacq-les-Bains Landes 2 - Faible
  224. 40159 Louer Landes 2 - Faible
  225. 40228 Pomarez Landes 3 - ModÚrÚe
  226. 40071 Castelnau-Chalosse Landes 3 - ModÚrÚe
  227. 40090 Donzacq Landes 3 - ModÚrÚe
  228. 40112 Gibret Landes 2 - Faible
  229. 40074 Castel-Sarrazin Landes 3 - ModÚrÚe
  230. 40028 Bastennes Landes 3 - ModÚrÚe
  231. 40109 Gaujacq Landes 3 - ModÚrÚe
  232. 40038 Bergouey Landes 2 - Faible
  233. 40236 Poyartin Landes 2 - Faible
  234. 40194 Montfort-en-Chalosse Landes 2 - Faible
  235. 40023 Baigts Landes 2 - Faible
  236. 40205 Nousse Landes 2 - Faible
  237. 40104 Gamarde-les-Bains Landes 2 - Faible
  238. 40068 Cassen Landes 2 - Faible
  239. 40260 Saint-Geours-d'Auribat Landes 2 - Faible
  240. 40160 Lourquen Landes 2 - Faible
  241. 40235 Poyanne Landes 2 - Faible
  242. 40078 Caupenne Landes 2 - Faible
  243. 40141 Lahosse Landes 2 - Faible
  244. 40177 Maylis Landes 2 - Faible
  245. 40144 Larbey Landes 2 - Faible
  246. 40249 Saint-Aubin Landes 2 - Faible
  247. 40201 Mugron Landes 2 - Faible
  248. 40147 Laurede Landes 2 - Faible
  249. 40204 Nerbis Landes 2 - Faible
  250. 40114 Gourbera Landes 2 - Faible
  251. 40283 Saint-Vincent-de-Paul Landes 2 - Faible
  252. 40230 Pontonx-sur-l'Adour Landes 2 - Faible
  253. 40115 Gousse Landes 2 - Faible
  254. 40263 Saint-Jean-de-Lier Landes 2 - Faible
  255. 40324 Vicq-d'Auribat Landes 2 - Faible
  256. 40208 Onard Landes 2 - Faible
  257. 40018 Audon Landes 2 - Faible
  258. 40031 Begaar Landes 2 - Faible
  259. 40116 Gouts Landes 2 - Faible
  260. 40309 Souprosse Landes 2 - Faible
  261. 40313 Tartas Landes 2 - Faible
  262. 40066 Carcares-Sainte-Croix Landes 2 - Faible
  263. 40285 Saint-Yaguen Landes 1 - TrÞs faible
  264. 40322 Uza Landes 1 - TrÞs faible
  265. 40154 Levignacq Landes 1 - TrÞs faible
  266. 40182 Mezos Landes 1 - TrÞs faible
  267. 40043 Bias Landes 1 - TrÞs faible
  268. 40278 Saint-Paul-en-Born Landes 1 - TrÞs faible
  269. 40019 Aureilhan Landes 1 - TrÞs faible
  270. 40009 Arjuzanx Landes 1 - TrÞs faible
  271. 40215 Ousse-Suzan Landes 1 - TrÞs faible
  272. 40203 Nassiet Landes 3 - ModÚrÚe
  273. 40054 Brassempouy Landes 3 - ModÚrÚe
  274. 40079 Cazalis Landes 3 - ModÚrÚe
  275. 40188 Momuy Landes 3 - ModÚrÚe
  276. 40253 Saint-Cricq-Chalosse Landes 3 - ModÚrÚe
  277. 40299 Serreslous-et-Arribans Landes 2 - Faible
  278. 40130 Labastide-Chalosse Landes 3 - ModÚrÚe
  279. 40138 Lacrabe Landes 3 - ModÚrÚe
  280. 40198 Morganx Landes 3 - ModÚrÚe
  281. 40190 Monsegur Landes 3 - ModÚrÚe
  282. 40119 Hagetmau Landes 3 - ModÚrÚe
  283. 40252 Sainte-Colombe Landes 2 - Faible
  284. 40089 Doazit Landes 2 - Faible
  285. 40121 Hauriet Landes 2 - Faible
  286. 40318 Toulouzette Landes 2 - Faible
  287. 40191 Montaut Landes 2 - Faible
  288. 40024 Banos Landes 2 - Faible
  289. 40128 Horsarrieu Landes 2 - Faible
  290. 40092 Dumes Landes 2 - Faible
  291. 40017 Audignon Landes 2 - Faible
  292. 40098 Eyres-Moncube Landes 2 - Faible
  293. 40282 Saint-Sever Landes 2 - Faible
  294. 40286 Samadet Landes 3 - ModÚrÚe
  295. 40298 Serres-Gaston Landes 2 - Faible
  296. 40016 Aubagnan Landes 2 - Faible
  297. 40029 Bats Landes 2 - Faible
  298. 40239 Puyol-Cazalet Landes 3 - ModÚrÚe
  299. 40219 Payros-Cazautets Landes 2 - Faible
  300. 40083 Cledes Landes 3 - ModÚrÚe
  301. 40110 Geaune Landes 2 - Faible
  302. 40321 Urgons Landes 2 - Faible
  303. 40072 Castelnau-Tursan Landes 2 - Faible
  304. 40220 Pecorade Landes 2 - Faible
  305. 40086 Coudures Landes 2 - Faible
  306. 40289 Sarraziet Landes 2 - Faible
  307. 40325 Vielle-Tursan Landes 2 - Faible
  308. 40099 Fargues Landes 2 - Faible
  309. 40196 Montsoue Landes 2 - Faible
  310. 40195 Montgaillard Landes 2 - Faible
  311. 40270 Saint-Loubouer Landes 2 - Faible
  312. 40057 Buanes Landes 2 - Faible
  313. 40097 Eugenie-les-Bains Landes 2 - Faible
  314. 40082 Classun Landes 2 - Faible
  315. 40145 Larriviere-Saint-Savin Landes 2 - Faible
  316. 40240 Renung Landes 2 - Faible
  317. 40143 Lamothe Landes 2 - Faible
  318. 40076 Cauna Landes 2 - Faible
  319. 40153 Le Leuy Landes 2 - Faible
  320. 40020 Aurice Landes 2 - Faible
  321. 40026 Bas-Mauco Landes 2 - Faible
  322. 40122 Haut-Mauco Landes 2 - Faible
  323. 40180 Meilhan Landes 1 - TrÞs faible
  324. 40061 Campagne Landes 2 - Faible
  325. 40274 Saint-Martin-d'Oney Landes 1 - TrÞs faible
  326. 40280 Saint-Perdon Landes 1 - TrÞs faible
  327. 40062 Campet-et-Lamolere Landes 1 - TrÞs faible
  328. 40320 Uchacq-et-Parentis Landes 1 - TrÞs faible
  329. 40275 Saint-Maurice-sur-Adour Landes 2 - Faible
  330. 40037 Benquet Landes 2 - Faible
  331. 40055 Bretagne-de-Marsan Landes 2 - Faible
  332. 40117 Grenade-sur-l'Adour Landes 2 - Faible
  333. 40049 Borderes-et-Lamensans Landes 2 - Faible
  334. 40070 Castandet Landes 2 - Faible
  335. 40025 Bascons Landes 2 - Faible
  336. 40175 Maurrin Landes 2 - Faible
  337. 40012 Artassenx Landes 2 - Faible
  338. 40281 Saint-Pierre-du-Mont Landes 1 - TrÞs faible
  339. 40192 Mont-de-Marsan Landes 1 - TrÞs faible
  340. 40139 Laglorieuse Landes 1 - TrÞs faible
  341. 40178 Mazerolles Landes 1 - TrÞs faible
  342. 40051 Bougue Landes 1 - TrÞs faible
  343. 40103 Gailleres Landes 1 - TrÞs faible
  344. 40174 Mauries Landes 2 - Faible
  345. 40305 Sorbets Landes 2 - Faible
  346. 40022 Bahus-Soubiran Landes 2 - Faible
  347. 32017 Aurensan Gers 2 - Faible
  348. 32108 Corneillan Gers 2 - Faible
  349. 32145 Gee-Riviere Gers 2 - Faible
  350. 32004 Arblade-le-Bas Gers 2 - Faible
  351. 32170 Labarthete Gers 2 - Faible
  352. 32398 Saint-Mont Gers 2 - Faible
  353. 32378 Saint-Germe Gers 2 - Faible
  354. 32439 Tarsac Gers 2 - Faible
  355. 32344 Riscle Gers 2 - Faible
  356. 32070 Cahuzac-sur-Adour Gers 2 - Faible
  357. 32161 Izotges Gers 2 - Faible
  358. 32443 Termes-d'Armagnac Gers 2 - Faible
  359. 32209 Lelin-Lapujolle Gers 2 - Faible
  360. 32093 Caumont Gers 2 - Faible
  361. 32380 Saint-Griede Gers 2 - Faible
  362. 32220 Luppe-Violles Gers 2 - Faible
  363. 32191 Lanne-Soubiran Gers 2 - Faible
  364. 32222 Magnan Gers 2 - Faible
  365. 32244 Maulicheres Gers 2 - Faible
  366. 32414 Sarragachies Gers 2 - Faible
  367. 32390 Saint-Martin-d'Armagnac Gers 2 - Faible
  368. 32437 Sorbets Gers 2 - Faible
  369. 32005 Arblade-le-Haut Gers 2 - Faible
  370. 32458 Urgosse Gers 2 - Faible
  371. 32296 Nogaro Gers 2 - Faible
  372. 40329 Le Vignau Landes 2 - Faible
  373. 40238 Pujo-le-Plan Landes 1 - TrÞs faible
  374. 40255 Saint-Cricq-Villeneuve Landes 1 - TrÞs faible
  375. 40258 Sainte-Foy Landes 1 - TrÞs faible
  376. 40331 Villeneuve-de-Marsan Landes 1 - TrÞs faible
  377. 32310 Perchede Gers 2 - Faible
  378. 32291 Mormes Gers 2 - Faible
  379. 32202 Laujuzan Gers 1 - TrÞs faible
  380. 32274 Monlezun-d'Armagnac Gers 1 - TrÞs faible
  381. 32246 Maupas Gers 1 - TrÞs faible
  382. 32094 Caupenne-d'Armagnac Gers 1 - TrÞs faible
  383. 32408 Salles-d'Armagnac Gers 1 - TrÞs faible
  384. 32369 Sainte-Christie-d'Armagnac Gers 1 - TrÞs faible
  385. 32305 Panjas Gers 1 - TrÞs faible
  386. 32062 Bourrouillan Gers 1 - TrÞs faible
  387. 32127 Estang Gers 1 - TrÞs faible
  388. 32211 Lias-d'Armagnac Gers 1 - TrÞs faible
  389. 32025 Ayzieu Gers 1 - TrÞs faible
  390. 32236 Marguestau Gers 1 - TrÞs faible
  391. 32193 Laree Gers 1 - TrÞs faible
  392. 40323 Vert Landes 1 - TrÞs faible
  393. 40050 Bostens Landes 1 - TrÞs faible
  394. 40033 Belis Landes 1 - TrÞs faible
  395. 40058 Cachen Landes 1 - TrÞs faible
  396. 40135 Labrit Landes 1 - TrÞs faible
  397. 40297 Le Sen Landes 1 - TrÞs faible
  398. 40167 Luxey Landes 1 - TrÞs faible
  399. 40137 Lacquy Landes 1 - TrÞs faible
  400. 40288 Sarbazan Landes 1 - TrÞs faible
  401. 40267 Saint-Justin Landes 1 - TrÞs faible
  402. 40176 Mauvezin-d'Armagnac Landes 1 - TrÞs faible
  403. 40039 Betbezer-d'Armagnac Landes 1 - TrÞs faible
  404. 40265 Saint-Julien-d'Armagnac Landes 1 - TrÞs faible
  405. 40087 Creon-d'Armagnac Landes 1 - TrÞs faible
  406. 40124 Herre Landes 1 - TrÞs faible
  407. 40327 Vielle-Soubiran Landes 1 - TrÞs faible
  408. 40096 Estigarde Landes 1 - TrÞs faible
  409. 47286 Saumejan Lot-et-Garonne 1 - TrÞs faible
  410. 33205 Illats Gironde 1 - TrÞs faible
  411. 33537 Uzeste Gironde 1 - TrÞs faible
  412. 33244 Lignan-de-Bazas Gironde 1 - TrÞs faible
  413. 33305 Le Nizan Gironde 1 - TrÞs faible
  414. 33270 Marimbault Gironde 1 - TrÞs faible
  415. 33507 Sauviac Gironde 1 - TrÞs faible
  416. 33017 Aubiac Gironde 1 - TrÞs faible
  417. 33036 Bazas Gironde 1 - TrÞs faible
  418. 33391 Saint-Come Gironde 1 - TrÞs faible
  419. 33053 Birac Gironde 1 - TrÞs faible
  420. 33235 Lavazan Gironde 1 - TrÞs faible
  421. 33511 Sendets Gironde 1 - TrÞs faible
  422. 33178 Gajac Gironde 1 - TrÞs faible
  423. 33216 Lados Gironde 1 - TrÞs faible
  424. 33180 Gans Gironde 1 - TrÞs faible
  425. 33276 Masseilles Gironde 1 - TrÞs faible
  426. 33212 Labescau Gironde 1 - TrÞs faible
  427. 33357 Roaillan Gironde 1 - TrÞs faible
  428. 33504 Sauternes Gironde 1 - TrÞs faible
  429. 33060 Bommes Gironde 1 - TrÞs faible
  430. 33164 Fargues Gironde 1 - TrÞs faible
  431. 33279 Mazeres Gironde 1 - TrÞs faible
  432. 33116 Cazats Gironde 1 - TrÞs faible
  433. 33130 Coimeres Gironde 1 - TrÞs faible
  434. 33343 Pujols-sur-Ciron Gironde 1 - TrÞs faible
  435. 33176 Gabarnac Gironde 1 - TrÞs faible
  436. 33510 Semens Gironde 1 - TrÞs faible
  437. 33288 Monprimblanc Gironde 1 - TrÞs faible
  438. 33411 Saint-Germain-de-Grave Gironde 1 - TrÞs faible
  439. 33367 Saint-Andre-du-Bois Gironde 1 - TrÞs faible
  440. 33299 Mourens Gironde 1 - TrÞs faible
  441. 33440 Saint-Martial Gironde 1 - TrÞs faible
  442. 33074 Brouqueyran Gironde 1 - TrÞs faible
  443. 33021 Auros Gironde 1 - TrÞs faible
  444. 33048 Berthez Gironde 1 - TrÞs faible
  445. 33072 Brannens Gironde 1 - TrÞs faible
  446. 33346 Puybarban Gironde 1 - TrÞs faible
  447. 33254 Loupiac-de-la-Reole Gironde 1 - TrÞs faible
