You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
105 KiB
105 KiB
identifiant | nom_etablissement | annee | prelevements_eaux_souterraines | prelevements_eaux_surface | prelevements_reseau_distribution | prelevements_mer |
0006103750 | FAMAR LYON | 2017 | 83800 | |||
0005601452 | SOURCES du MONT DORE en AUVERGNE | 2017 | 430000 | |||
0005100728 | MAGNETTO WHEELS | 2017 | 76100 | 4120 | ||
0006301415 | MONDELEZ International | 2017 | 82100 | |||
0005601311 | SOCOPA VIANDES | 2017 | 336000 | |||
0054900708 | GUILLET SAS | 2017 | 165000 | 6360 | ||
0010004681 | LISI AUTOMOTIVE NOMEL SAS | 2017 | 133000 | 160 | ||
0005901100 | FIDAY GESTION | 2017 | 1940 | 256000 | 8340 | |
0005200010 | POLYREY S.A.S. (usine) | 2017 | 549000 | 9570 | ||
0069902002 | EDF - CNPE de Paluel | 2017 | 639000 | 3960000000 | ||
0005801516 | LEGRAND NORMANDIE | 2017 | 146000 | 1830 | ||
0006105003 | MAJ ELIS LOIRE | 2017 | 80800 | 797 | ||
0006700018 | Matthieu COTTING | 2017 | 1570000 | |||
0006700795 | SITEK INSULATION S.A.S. | 2017 | 49000 | 5830 | ||
0007000024 | SCD SARL. | 2017 | 113000 | 300 | ||
0070600401 | STEP - ANTIBES | 2017 | 79500 | |||
0006510707 | PROVENCALE | 2017 | 476000 | |||
0006301407 | SAVONNERIE DE L'ATLANTIQUE | 2017 | 120000 | 6440 | ||
0050100333 | MONTERRAT S.A | 2017 | 223000 | |||
0006102276 | BRESSOR SA site de Servas | 2017 | 306000 | 147000 | ||
0006102523 | SPIT | 2017 | 611000 | |||
0006401008 | Basell Polyoléfines France SAS | 2017 | 5000000 | 107000 | ||
0077649801 | STEP - LE PETIT-QUEVILLY | 2017 | 156000 | |||
0006601279 | Communauté Agglomération Bassin de Thau | 2017 | 477000 | |||
0006303453 | OVOTEAM | 2017 | 93600 | |||
0005900536 | ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS S.A. | 2017 | 149000 | 8880 | ||
0005600268 | PEM | 2017 | 145000 | |||
0006502609 | WILLIAM SAURIN | 2017 | 322000 | 2150 | ||
0005500920 | ALGAIA | 2017 | 573000 | 41400 | ||
0005201906 | AQUITAINE LEGUMES SURGELES SAS | 2017 | 132000 | 78200 | ||
0057900513 | GALLIANCE NUEIL (CANARD) | 2017 | 535000 | |||
0010000532 | ELIS BERRYLES- LES LAVANDIERES | 2017 | 126000 | 1190 | ||
0007001409 | CANELIA | 2017 | 267000 | |||
0022100060 | SIS BONNE MERE | 2017 | 808000 | 2310 | ||
0010001299 | ORGAPHARM | 2017 | 185000 | 13700 | ||
0006300283 | CHARIER CM - CARRIERES ET MATERIAUX | 2017 | 654000 | |||
0006000336 | PHOTONIS FRANCE SAS | 2017 | 61200 | |||
0006701060 | BIO SPRINGER | 2017 | 4480000 | 14900 | ||
0052902505 | FRONERI FRANCE SAS (ex. ROLLAND SAS) | 2017 | 46000 | 13800 | 65400 | |
0006802476 | VM BUILDING SOLUTIONS | 2017 | 525000 | 8160 | ||
0005701701 | CIMENTS CALCIA | 2017 | 277000 | |||
0007000728 | AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | 2017 | 1090000 | 9500 | ||
0007100088 | Brasseries de Bourbon | 2017 | 163000 | |||
0005801870 | Hôpital Jacques Monod | 2017 | 102000 | |||
0006201051 | MANOIR BOUZONVILLE | 2017 | 305000 | 37900 | ||
0006102031 | ARCELOR MITTAL WIRE FRANCE | 2017 | 394000 | 14900 | ||
0005401874 | KALHYGE 3 LONGVIC | 2017 | 97300 | 143 | ||
0052903552 | SOCIETE BEGANTON | 2017 | 2210 | 1350000 | ||
0006201358 | LIBERTY RAIL Hayange | 2017 | 96700 | |||
0005503427 | Cité Marine | 2017 | 204000 | |||
0005204189 | CEMEX GRANULATS SUD OUEST | 2017 | 84500 | |||
0006103050 | SINTERTECH | 2017 | 719000 | 6170 | ||
0005206314 | COLAS FRANCE - Etablissement SARRAZY - Gravière de NAUJAC-SUR-MER | 2017 | 91000 | |||
0006701831 | CATALENT FRANCE BEINHEIM SA | 2017 | 74200 | |||
0076751905 | Station d'épuration des eaux usées de l'Eurométropole de Strasbourg | 2017 | 603000 | 3540 | ||
0005501486 | CARGILL | 2017 | 524000 | |||
0006804009 | UNITHER LIQUID MANUFACTURING | 2017 | 53700 | |||
0006700361 | NLMK Strasbourg | 2017 | 2230000 | 10000 | ||
0070608801 | STEP - NICE HALIOTIS | 2017 | 158000 | |||
0005102036 | LAINIERE DE PICARDIE BC SAS | 2017 | 415000 | 3410 | ||
0006102944 | SIEGL | 2017 | 86100 | 8 | 358 | |
0007000445 | DSM Food Specialties | 2017 | 834000 | 21800 | ||
0007000750 | RECYTECH | 2017 | 82500 | 5870 | ||
0006112084 | NOVACYL - Etablissement de ROUSSILLON | 2017 | 1800000 | |||
0010003590 | LIGERIENNE GRANULATS (carrière) | 2017 | 56500 | |||
0006300988 | FLEURY MICHON LS | 2017 | 198000 | |||
0005800666 | SANOFI PASTEUR SA | 2017 | 232000 | |||
0005500166 | GELAGRI BRETAGNE | 2017 | 504000 | |||
0005701339 | FORGES DE COURCELLES | 2017 | 64300 | |||
0069902004 | EDF - Site de Brennilis | 2017 | 432000 | |||
0005101339 | UNILEVER FRANCE HPC Industries | 2017 | 193000 | |||
0010009012 | MOREAU SAS | 2017 | 54200 | |||
0009000041 | BA 702 Avord | 2017 | 682000 | |||
0006700467 | PSA Peugeot Citroën SNC Mulhouse | 2017 | 1340000 | |||
0007209644 | GSM SAS | 2017 | 98800 | |||
0006700065 | FULCHIRON Alsace | 2017 | 613000 | |||
0005102404 | TEREOS STARCH & SWEETENER EUROPE | 2017 | 7160000 | |||
0006802992 | TRIMET FRANCE | 2017 | 130000 | 1020 | ||
0006302829 | LAFARGE GRANULATS FRANCE - Secteur Ouest | 2017 | 4150 | 53300 | 401 | |
0009000212 | Hôpital d'Instruction des Armées Sainte Anne | 2017 | 72300 | |||
0006401338 | GROUPE BIGARD | 2017 | 72700 | |||
0006504341 | RENAULT | 2017 | 90800 | 7830 | 18200 | |
0006404189 | Centre Hospitalier Henri Duffaut | 2017 | 118000 | |||
0005201635 | MLPC InternationalSA | 2017 | 87200 | 745000 | 659 | |
0005401483 | DAUNAT BOURGOGNE | 2017 | 77100 | |||
0005101758 | EUROSERUM | 2017 | 178000 | |||
0006401061 | EDF CCG de Martigues | 2017 | 281000 | 7090 | 460000000 | |
0006301207 | TOTAL Raffinage France | 2017 | 4070000 | |||
0006102585 | SAICA PAPER EL (EX EMIN LEYDIER ) | 2017 | 3420000 | |||
0005102581 | ROQUETTE FRERES | 2017 | 1340000 | 5340000 | 2110 | |
0006501812 | AGRANA FRUITS FRANCE (ex ATYS) | 2017 | 112000 | 19300 | ||
0006400904 | CHAUX DE PROVENCE SACAM | 2017 | 58800 | 156 | ||
0006700469 | CONSTELLIUM NEUF BRISACH | 2017 | 17800000 | 48700 | ||
0007202022 | SOCOPA VIANDES CELLES | 2017 | 132000 | |||
0007002997 | CENTRE HOSPITALIER DOUAI | 2017 | 116000 | |||
0006401906 | Usine du Gargalon | 2017 | 418000 | |||
0007000649 | ETABLISSEMENTS BOCAHUT SAS. | 2017 | 1450000 | 261 | ||
0007201614 | ELIVIA BRESSUIRE | 2017 | 81700 | |||
0006200736 | ARCELORMITTAL WIRE FRANCE | 2017 | 173000 | 18700 | ||
0005209347 | SOBEGI SAS | 2017 | 7340000 | 86100 | ||
0006201398 | BAUMGARTEN S.A. | 2017 | 116000 | |||
0005504081 | AGRIAL (St Georges de gréhaigne) | 2017 | 71300 | 27300 | ||
0006105221 | OSIRIS GIE | 2017 | 47300000 | 42400 | ||
0007201312 | SIMAFEX | 2017 | 772000 | 53000 | ||
0005600465 | EUROPAFI | 2017 | 587000 | 19900 | ||
0010000002 | MBDA France | 2017 | 36100 | 17300 | ||
0006802449 | NUTRIBIO | 2017 | 163000 | 10300 | 430000 | |
0006700123 | GRAVIERES ET CONCASSAGES D'OFFENDORF | 2017 | 1230000 | |||
0052900301 | MARIE | 2017 | 74100 | |||
0006301273 | EURALIS GASTRONOMIE - Les Herbiers | 2017 | 2120 | 101000 | ||
0006400503 | ROUSSELOT Isle sur Sorgue SAS | 2017 | 26900 | 6850000 | 34300 | |
0010001242 | EMAUX ET MOSAIQUES SAS | 2017 | 58100 | 1700 | ||
0006102837 | TECUMSEH CESSIEU SAS | 2017 | 55300 | 2060 | ||
0006301614 | ARRIVE | 2017 | 118000 | |||
0006202551 | BONGRAIN GERARD | 2017 | 66400 | 156000 | 225000 | |
0007408313 | CLIMESPACE - Centrale AUBER | 2017 | 132000 | |||
0006700093 | EQIOM | 2017 | 536000 | |||
0006700051 | G. S. M. | 2017 | 536000 | |||
0006102824 | VICAT | 2017 | 904000 | 3610 | ||
0005701143 | ARCELORMITTAL FRANCE | 2017 | 206000 | |||
0006700513 | BUTACHIMIE | 2017 | 34400000 | 5250000 | 67100 | |
0006506379 | ORANGINA SUNTORY FRANCE | 2017 | 223000 | |||
0005201623 | NANKAI PLYWOOD ROLPIN (NP ROLPIN) | 2017 | 11400 | 120000 | ||
0006700066 | FULCHIRON Alsace | 2017 | 743000 | |||
0005102362 | AJINOMOTO FOODS EUROPE | 2017 | 5590000 | 18100 | ||
0005101291 | LAFARGE GRANULATS FRANCE | 2017 | 84000 | |||
0022200044 | SARA raffinerie | 2017 | 249000 | |||
0006400367 | VIRBAC 13 | 2017 | 8150 | 104000 | ||
0005200259 | YARA FRANCE | 2017 | 3470 | 120000 | ||
0010000313 | PAULSTRA | 2017 | 249000 | 5830 | ||
0010300110 | REFRESCO Site de Margès | 2017 | 655000 | 20500 | ||
0005701946 | DISLAUB | 2017 | 376000 | |||
0006104504 | Framatome | 2017 | 99000 | 6470 | ||
0005600023 | ERASTEEL SAS | 2017 | 161000 | |||
0007000364 | SAS CARRIERS DE LA VALLEE Heureuse | 2017 | 251000 | |||
0006701518 | FAURECIA INSPIRING MOBILITY | 2017 | 217000 | 2100 | ||
0005600022 | ADISSEO FRANCE S.A.S | 2017 | 2370000 | 62200 | ||
0006400411 | RAYNAL et ROQUELAURE Provence | 2017 | 630000 | |||
0074507501 | STEP - LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN | 2017 | 185000 | |||
0005207519 | BIOENERGIE DU SUD OUEST | 2017 | 125000 | |||
0057100136 | LDC BOURGOGNE | 2017 | 253000 | |||
0009000208 | ONERA | 2017 | 7990000 | |||
0006802502 | AGC Multi Material Europe SA | 2017 | 141000 | 492 | ||
0006606082 | Carrière SARL PATEBEX Brasse Cournanel | 2017 | 56600 | |||
0006700688 | HEINEKEN ENTREPRISE SAS | 2017 | 634000 | 11 | ||
0006102943 | SATMA PPC | 2017 | 330000 | 5060 | ||
0006508918 | Centre CEA Paris-Saclay - Site de Saclay | 2017 | 204000 | 389000 | ||
0007000666 | ARDO-VIOLAINES SAS | 2017 | 311000 | 8000 | ||
0005102676 | CBP (Carrières&Ballastières de Picardie) | 2017 | 62200 | |||
0006600453 | Société des CIMENTS CALCIA | 2017 | 712000 | 2410 | ||
0006103760 | TEINTURE DE SAINT JEAN xx | 2017 | 63100 | |||
0005500165 | ARMOR PROTEINES | 2017 | 249000 | |||
0010004108 | EBLY | 2017 | 94900 | |||
0006400635 | HEINEKEN ENTREPRISE | 2017 | 414000 | |||
0006201286 | ArcelorMittal Gandrange | 2017 | 192000 | 5150 | ||
0006108532 | SIGVARIS | 2017 | 53400 | |||
0005401378 | BERNER | 2017 | 284000 | 4830 | ||
0006804030 | CARRIERES DU SUD OUEST | 2017 | 83700 | |||
0006201370 | EQIOM | 2017 | 100000 | 127000 | 19600 | |
0006512640 | GSM | 2017 | 170000 | |||
0006107527 | VENCOREX FRANCE | 2017 | 22800000 | 22600000 | 200000 | |
0052904512 | FARMOR Etablissement de Quimper | 2017 | 167000 | 11600 | ||
0006700766 | LINGENHELD ENVIRONNEMENT | 2017 | 56900 | |||
0052900971 | TILLY-SABCO INTERNATIONAL | 2017 | 67400 | |||
0005800523 | NESTLE France | 2017 | 1060000 | 3710 | ||
0005100395 | CEREAL PARTNERS FRANCE | 2017 | 224000 | |||
0006400318 | MANE ET FILS NOTRE-DAME | 2017 | 133000 | |||
0005101668 | ARKEMA | 2017 | 72800 | |||
0006103725 | POLYTECHNYL PI Belle-Etoile | 2017 | 12800000 | 5550000 | 31000 | |
0005503775 | SOCIETE FROMAGERE DE PONTIVY | 2017 | 526000 | 140000 | ||
0056400892 | FIPSO INDUSTRIE | 2017 | 182000 | |||
0005200898 | HOPITAL ROBERT BOULIN | 2017 | 62400 | 39600 | ||
0005101157 | Amphastar France Pharmaceuticals | 2017 | 404000 | |||
0006103908 | GRID SOLUTIONS SAS | 2017 | 225000 | 6600 | ||
0005701100 | FORGEX RAGUET SAS | 2017 | 85500 | 1600 | ||
0007000052 | CARRIERES D'HOUDAIN SAS | 2017 | 653000 | |||
0010400032 | SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE | 2017 | 508000 | 188000 | ||
0010000972 | CHRO LA SOURCE | 2017 | 168000 | |||
0006103781 | TEINTURERIES DE LA TURDINE-RTE DE THIZY | 2017 | 61400 | 13600 | ||
0006401268 | LHG Cavaillon | 2017 | 143000 | |||
0006300033 | CHARIER CM - CARRIERES ET MATERIAUX | 2017 | 606000 | |||
0018300011 | CARRIERE VAILLS SAS LES SABLONS - ISDI | 2017 | 54200 | |||
0005800486 | Matériaux Baie de Seine | 2017 | 66900 | |||
0050100486 | SALAISONS STEMMELEN | 2017 | 74800 | |||
0010300042 | PATISSERIE PASQUIER ETOILE | 2017 | 53300 | |||
0006601737 | Société NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 2017 | 2550000 | |||
0006103135 | PATURLE ACIERS | 2017 | 56900 | 10500 | ||
0006301731 | NOVANDIE | 2017 | 290000 | 2090 | ||
0006300908 | LAFARGEHOLCIM CIMENTS (usine cimenterie) | 2017 | 327000 | |||
0005601310 | SARVAL SUD-EST | 2017 | 21800 | 64300 | ||
0006101989 | KEM ONE BALAN | 2017 | 1900000 | 3050 | ||
0006301299 | NORPAPER | 2017 | 678000 | 31500 | ||
0005701282 | YTO France | 2017 | 56400 | 2450 | ||
0005301347 | FLORENTAISE | 2017 | 13200000 | |||
0006000339 | COMPAGNIE MADRANGE - FEYTIAT | 2017 | 71400 | 125000 | ||
0006601361 | STERIMED | 2017 | 1500000 | 48300 | ||
0005701330 | 3P - Produits Plastiques Performants | 2017 | 127000 | |||
0073155518 | Usine de dépollution des eaux Ginestous-Garonne - VEOLIA EAU Compagnie Générale des Eaux - | 2017 | 215000 | |||
0005803901 | PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY | 2017 | 59900 | |||
0005800607 | BOREALIS CHIMIE | 2017 | 956 | 5170000 | 108000 | |
0006202274 | NORSKE SKOG | 2017 | 7000000 | |||
0005104683 | FRONERI BEAUVAIS | 2017 | 262000 | |||
0006000283 | DELVERT | 2017 | 103000 | |||
0006103287 | C TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER | 2017 | 136000 | |||
0007000045 | ETABLISSEMENTS BOCAHUT SAS. | 2017 | 2400000 | 1300 | ||
0005508870 | CELVIA | 2017 | 27700 | 281000 | ||
0006802468 | SOCIETE FROMAGERE DE RODEZ | 2017 | 70300 | |||
0006102813 | TRIVIUM ALUMINIUM PACKAGING France | 2017 | 139000 | 2200 | ||
0005201939 | BIOLANDES TECHNOLOGIES SAS | 2017 | 46900 | 68700 | ||
0005100757 | SAICA PAPER FRANCE (ROCHETTE VENIZEL) | 2017 | 2690000 | |||
0022200100 | BRASSERIE LORRAINE | 2017 | 56900 | |||
0006400350 | GRANULATS VICAT | 2017 | 81800 | |||
0005200251 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 2017 | 85600 | 11800 | ||
0005501608 | RONSARD SAS | 2017 | 180000 | 149000 | ||
0006200909 | AHLSTROM-MUNKSJÖ STENAY SAS | 2017 | 3320000 | 18100 | ||
0005600024 | VICAT SA | 2017 | 884000 | 1590 | ||
0005108060 | ARCHROMA FRANCE SAS ex-CLARIANT | 2017 | 80900 | |||
0052903492 | GROUPE BIGARD | 2017 | 36800 | 807000 | ||
0005800367 | EURIAL ULTRA FRAIS | 2017 | 195000 | 14100 | ||
0010001460 | PFMP PROGIPHARM | 2017 | 17800 | 112000 | ||
0006201021 | COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS | 2017 | 321000 | |||
0006702686 | TRONOX FRANCE SAS | 2017 | 168000 | 31700 | ||
0007000821 | NYRSTAR FRANCE | 2017 | 2090000 | 61400 | ||
0006512767 | FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE | 2017 | 61800 | |||
0007001297 | Eaux Minérales de St Amand - Sc Clos | 2017 | 746000 | 505 | ||
0006300990 | FLEURY MICHON LS | 2017 | 90300 | |||
0006503345 | LINXENS FRANCE | 2017 | 63800 | |||
0057201121 | DROUAULT | 2017 | 87700 | 3920 | ||
0005601360 | Société Laitière des Volcans d'Auvergne | 2017 | 288000 | 41200 | ||
0006201561 | UEM | 2017 | 51900 | 26800000 | 55400 | |
0069903002 | EDF - CNPE de Nogent-sur-Seine | 2017 | 217000 | 135000000 | ||
0056700320 | SOCOPA VIANDES HOLTZHEIM | 2017 | 113000 | |||
0005800509 | ORIL INDUSTRIE | 2017 | 323000 | 59200 | ||
0006500067 | SCBV | 2017 | 166000 | |||
0006102463 | JINWANG EUROPE | 2017 | 499000 | 1920 | ||
0007006604 | Brasserie GOUDALE (Ex BRASS DE GAYANT) | 2017 | 320000 | |||
0007000109 | CARRIERE PLUCHART | 2017 | 480000 | |||
0006104716 | CATIDOM SA | 2017 | 50100 | |||
0010500262 | patrice charmette | 2017 | 1530 | 100000 | ||
0006400990 | KEM ONE France | 2017 | 2560000 | |||
0007004733 | MINAKEM DUNKERQUE PRODUCTION | 2017 | 57200 | |||
0005902723 | GEMDOUBS (ex PAPETERIE DU DOUBS ex OTOR) | 2017 | 494000 | |||
0007208217 | DANISCO (DUPONT) - Usine de Melle (EDF) | 2017 | 150000 | |||
0055900629 | GROUPE BIGARD | 2017 | 189000 | |||
0006700103 | BALLASTIERES WERNY | 2017 | 690000 | |||
0006702736 | EVONIK OIL ADDITIVES SAS | 2017 | 365000 | 3440 | ||
0006301424 | LACHETEAU ex VINIVAL | 2017 | 149000 | 1160 | ||
0006600638 | MAJ - ELIS PROVENCE | 2017 | 69500 | 1490 | ||
0006100821 | SCB | 2017 | 80600 | |||
0006601574 | GIE CHIMIE SALINDRES | 2017 | 937000 | |||
0005200361 | SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES | 2017 | 57400 | |||
0006301114 | SECANIM CENTRE | 2017 | 78100 | |||
0006202417 | PAPETERIE RAON | 2017 | 37700 | 1440000 | ||
0006400955 | NAPHTACHIMIE | 2017 | 12500000 | 261000 | 204000000 | |
0005204338 | LAFARGE GRANULATS FRANCE SAS | 2017 | 235000 | |||
0006400997 | LYONDELL CHIMIE France SAS | 2017 | 289000 | |||
0005800155 | CEMEX Berville s/Seine | 2017 | 700000 | |||
0005201616 | SOLEAL SAS | 2017 | 344000 | 11400 | ||
0006202172 | MARCILLAT CORCIEUX | 2017 | 353000 | 503 | ||
0006600562 | OWENS-CORNING FIBERGLAS | 2017 | 373000 | 12500 | ||
0006103500 | TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE | 2017 | 173000 | 922 | ||
0010001408 | TRISALID | 2017 | 53900 | |||
0010001832 | SNV site de Volabraye | 2017 | 164000 | 43 | ||
0006506444 | SNCF TECHNICENTRE LE LANDY | 2017 | 67600 | 21900 | ||
0007402245 | CLIMESPACE - Centrale LES HALLES (i738) | 2017 | 92500 | |||
0007005525 | EDF Bouchain_CCG | 2017 | 3120000 | 2530 | ||
0005501788 | PROCANAR | 2017 | 126000 | 159000 | ||
0006802180 | Forges de Niaux | 2017 | 506000 | |||
0005902685 | INOVYN France | 2017 | 20600000 | 25300000 | ||
0006104158 | HCL - GROUPEMENT HOSPITALIER EST | 2017 | 170000 | |||
0005201375 | O-I France SAS | 2017 | 54000 | |||
0006802238 | VOA VERRERIE OUVRIERE D' ALBI SA | 2017 | 15500 | 59900 | ||
0022100053 | SOCREMA | 2017 | 63100 | |||
0007201656 | Groupe THIOLLET | 2017 | 773000 | |||
0007002548 | SI GROUP-BETHUNE | 2017 | 135000 | 1250 | ||
0006103586 | LAFARGE CIMENTS | 2017 | 100000 | 2290 | ||
0005300884 | DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE | 2017 | 261000 | |||
0010800497 | FCMP | 2017 | 490000 | |||
0007000761 | AGC FRANCE SAS | 2017 | 43000 | 720000 | 6590 | |
0006700642 | ESSITY (ex TISSUE FRANCE) | 2017 | 1160000 | 11200 | ||
0006400340 | TOURNAIRE | 2017 | 51400 | |||
0009000016 | Ecole Polytechnique | 2017 | 181000 | |||
0006700781 | SOPREMA SAS | 2017 | 1490000 | |||
0005302025 | MLC | 2017 | 100000 | |||
0006205449 | SOCIETE DES FOURS A CHAUX DE SORCY | 2017 | 141000 | |||
0006700612 | LILLY FRANCE | 2017 | 278000 | |||
0005702052 | SOUFFLET Malterie Polisy | 2017 | 198000 | |||
0069907006 | Centre CEA Paris-Saclay - Site de Saclay | 2017 | 69700 | |||
0006700094 | SABLIERES OESCH | 2017 | 114000 | |||
0007404411 | GLOBAL SWITCH PARIS | 2017 | 104000 | |||
0006701094 | STANDART SAS | 2017 | 256000 | 636 | ||
0006202598 | SOCIETE FROMAGERE DE XERTIGNY | 2017 | 95000 | |||
0056401753 | Arcadie Sud-Ouest | 2017 | 3200 | 64500 | ||
0005101952 | NESTLE production PURINA PETCARE | 2017 | 269000 | |||
0006505507 | JOINT FRANCAIS (Le) | 2017 | 149000 | |||
0016400376 | MEWA SARL | 2017 | 106000 | |||
0005500170 | ENTREMONT ALLIANCE | 2017 | 97300 | 260000 | ||
0006400196 | SAS ZEPHIRE | 2017 | 86100 | |||
0006400337 | KERRY FLAVOURS FRANCE SAS | 2017 | 55000 | |||
0007300018 | SGBC | 2017 | 267000 | |||
0006702151 | SOJINAL | 2017 | 182000 | 11900 | ||
0005101901 | GOODYEAR DUNLOP TIRES Amiens SUD | 2017 | 362000 | 9960 | ||
0007000481 | HSWT | 2017 | 215000 | 297000 | ||
0005201687 | GASCOGNE SACS | 2017 | 56300 | |||
0005206066 | DRAGAGES PONT DE LESCAR S.A. | 2017 | 73900 | |||
0007000962 | IMERYS ALUMINATES - Usine de Dunkerque | 2017 | 112000 | |||
0006700657 | ETC Ennoblissement Technique Cernay | 2017 | 75500 | 463 | ||
0005503567 | MIX BUFFET | 2017 | 132000 | 161000 | ||
0005800412 | SANOFI CHIMIE SA | 2017 | 15300000 | 24600 | ||
0005201996 | TIMAC AGRO SA | 2017 | 25900 | 134000 | 1390 | |
0005202283 | CONSERVES FRANCE SA | 2017 | 621000 | 1360 | ||
0005504579 | VERGERS DE CHATEAUBOURG SAS | 2017 | 201000 | |||
0006802032 | CEMEX GRANULATS SUD-OUEST | 2017 | 109000 | |||
0007004595 | DUNKERQUE LNG | 2017 | 32600 | 81300000 | ||
0072628101 | Usine de dépollution de Romans sur Isère | 2017 | 95600 | |||
0006506686 | COCA COLA EUROPEAN PARTNERS CCEP | 2017 | 698000 | 12100 | ||
0005800574 | LUBRIZOL ROUEN | 2017 | 106000 | |||
0006103596 | RHODIA OPERATIONS | 2017 | 3400000 | 107000 | ||
0005301162 | GALEO | 2017 | 56900 | 42300 | ||
0010800259 | GROUPE BIGARD Site de Bonneville | 2017 | 73900 | |||
0007000056 | CBS SAS. | 2017 | 9120000 | 182 | ||
0006801182 | ABCVL S.A.S. | 2017 | 52400 | |||
0005501651 | FONDERIE DE BRETAGNE | 2017 | 34100 | 79300 | ||
0005701322 | BONGRAIN GERARD (usine) | 2017 | 354000 | 2460 | ||
0006302050 | CASTEL FRERES site de la Chapelle Heulin | 2017 | 34600 | 35100 | ||
0005800571 | VALLOUREC TUBES FRANCE | 2017 | 168000 | 4330 | ||
0005500440 | IDEX ENVIRONNEMENT BRETAGNE( SARL) | 2017 | 76200 | 10500 | ||
0005306883 | SOCIETE DES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN | 2017 | 149000 | |||
0007001242 | Malteurop | 2017 | 122000 | 1060 | ||
0006400210 | COCA COLA MIDI SAS | 2017 | 86100 | |||
0005901226 | LA ROCHERE S.A. | 2017 | 89400 | 4930 | ||
0006104577 | HACER TRAITEMENTS DE SURFACE | 2017 | 118000 | 10800 | ||
0005701887 | Mannesmann Précision Tubes France | 2017 | 106000 | |||
0053501402 | SVELTIC | 2017 | 29900 | 65700 | ||
0005204306 | SIBELCO France SAS | 2017 | 56500 | |||
0007000590 | MOY PARK FRANCE | 2017 | 261000 | |||
0006302144 | Communauté de Communes du Pays de Craon | 2017 | 2490000 | |||
0052903521 | VOLEFI | 2017 | 22300 | 44000 | ||
0006103644 | SANOFI PASTEUR MARCY | 2017 | 325000 | |||
0005800575 | LUBRIZOL France | 2017 | 343000 | |||
0022100036 | GARDEL S.A. | 2017 | 2220 | 57900 | ||
0007001106 | LES MOULINS DE SAINT-AUBERT | 2017 | 57700 | |||
0006505930 | HUTCHINSON - Persan | 2017 | 123000 | 46600 | ||
0006400952 | MESSER FRANCE | 2017 | 80800 | |||
0005500400 | SAINT-BRIEUC FONDERIE (ex MANOIR) | 2017 | 767000 | 59 | ||
0053501963 | SOCIETE BRIENT | 2017 | 52400 | |||
0006201887 | ARCELORMITTAL FRANCE | 2017 | 145000 | |||
0006103721 | Polytechnyl | 2017 | 1540000 | |||
0006400259 | LAFARGEHOLCIM CIMENTS | 2017 | 121000 | |||
0006402259 | SERAMM Usine des boues | 2017 | 64500 | 89000 | ||
0010001230 | PMC ISOCHEM | 2017 | 360000 | 23200 | ||
0006503411 | AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS (DEFENCE&SPACE) | 2017 | 738000 | |||
0005500111 | ARMORICAINE INDUSTRIE SAS | 2017 | 62100 | |||
0054200537 | SICAREV | 2017 | 120000 | |||
0006301001 | SNV | 2017 | 104000 | 44000 | ||
0005300552 | L.N.U.F. BAYEUX | 2017 | 217000 | |||
0006202307 | LUCART SAS | 2017 | 594000 | 2930 | ||
0077800501 | SIAAP - Site Seine Aval | 2017 | 20200 | 325000 | ||
0009000325 | ELoCA Mourmelon | 2017 | 549000 | |||
0006200175 | SALINE D'EINVILLE S.A. | 2017 | 128000 | 98000 | 1060 | |
0005301827 | CARGILL FRANCE SAS - site de Baupte | 2017 | 126000 | 487000 | ||
0005100349 | SOPROCOS | 2017 | 51500 | 1270 | ||
0006700297 | GRAVIERE DE NIEDERHERGHEIM | 2017 | 198000 | |||
0006700050 | LES GRAVIERES RHENANES | 2017 | 1200000 | |||
0006600717 | DEULEP | 2017 | 58100 | |||
0005508880 | DELIFRANCE Landévant | 2017 | 57500 | |||
0007000610 | ROYAL CANIN SAS | 2017 | 71800 | |||
0010005083 | SKF FRANCE | 2017 | 88600 | 5170 | ||
0005500035 | KERMENE | 2017 | 744000 | 29700 | ||
0006802487 | TOUPNOT | 2017 | 81800 | |||
0006000385 | INTERNATIONAL PAPER | 2017 | 25400000 | |||
0006103731 | RHODIA OPERATIONS | 2017 | 7850000 | 8290000 | 59100 | |
0006301288 | FROMAGERIES PERREAULT | 2017 | 160000 | |||
0007001673 | DURAND PRODUCTION | 2017 | 69500 | 515 | ||
0006200031 | MANUFACTURE DE BACCARAT | 2017 | 163000 | 64600 | 163 | |
0054200985 | STEPHANOISE D'ABATTAGE | 2017 | 63 | 11100 | 182000 | |
0006104367 | PLACOPLATRE | 2017 | 225000 | 3620 | ||
0006600563 | FERROPEM | 2017 | 64600 | 22400 | ||
